2020年10月28日、CFD販売はM.2 SSD「CFD PG4VNZ」シリーズを発表した。ラインナップは2TB、1TB、500GBの3種類。発売時期は2TBモデルが11月上旬、ほか2モデルが11月下旬。価格はオープン。
PG4VNZはPCI Express 4.0に対応した高速M.2 SSD。コントローラーにPhison Electronicsの「PS5018-E18」、NANDフラッシュメモリーにMicron Technology製の3D TLC NANDを採用し、高速化のためキャッシュメモリーとしてDDR4を搭載した。読み込みの最大速度は7GB/sと速い。基板サイズは2280。
キャッシュメモリーや速度の仕様は容量によって異なる。2TBモデルはキャッシュ容量が2GBで読み書きの最大速度が7GB/s/6.85GB/s。1TBモデルはキャッシュ容量が1GBで読み書きの最大速度が7GB/s/5.5GB/s。500GBモデルはキャッシュ容量が512MBで読み書きの最大速度が6.5GB/s/2.85GB/sとなっている。
順次読み書きでは、容量が小さくなると書き込み速度が大きく下がっている。一方ランダム読み書きの速度を見ると、こちらは読み込みの方で小容量モデルの速度が大きく落ちている。読み書き性能を重視するのであれば、大容量モデルの方がよいだろう。
書き換え寿命の目安になるTBW(Total Bytes Written)は2TBモデルが1400TB、1TBモデルが700TB、500GBモデルが350TB。保証期間は一律で5年だ。
■仕様
型番 | CSSD-M2M2TPG4VNZ | CSSD-M2M1TPG4VNZ | CSSD-M2M5GPG4VNZ |
---|---|---|---|
JAN | 4988755055888 | 4988755055871 | 4988755055864 |
容量 | 2 TB (2000 GB) | 1 TB (1000 GB) | 500 GB |
フォームファクター | M.2-2280 両面実装 | ||
インターフェース | PCI Express 4.0 (x4) | ||
プロトコル | NVMe 1.3 | ||
コントローラー | Phison PS5018-E18 | ||
NANDフラッシュ | Micron 3D TLC (B27B) | ||
キャッシュメモリ | DDR4 2GB | DDR4 1GB | DDR4 512MB |
Sequential Read (Max) | 7000 MB/s | 7000 MB/s | 6500 MB/s |
Sequential Write (Max) | 6850 MB/s | 5500 MB/s | 2850 MB/s |
Random Read (Max) | 650K IOPS | 350K IOPS | 170K IOPS |
Random Write (Max) | 700K IOPS | 700K IOPS | 600K IOPS |
TBW | 1400 | 700 | 350 |
保証期間 | 5 年 | ||
サポート | Advanced Wear Leveling , Bad Block Management , TRIM , SMART , Over-Provision , Firmware Update , APST , ASPM , ETEDPP , Thermal throttling , SmartEDD™,SmartRefresh™ | ||
備考 | ※本製品は放熱用にヒートシンク及び冷却ファンを装備しておりませんが、ご使用にあたってはマザーボード付属の放熱用ヒートシンク等お使いください。 ※ヒートシンクの熱が放散されるよう、PCケース内のエアフローには十分ご注意ください。 ※本製品の故障内容を問わず、ご使用機器本体のダメージや記録されたデータの破損または消失については責任を負いかねます。保証規定をお読みの上、ご利用ください。 ※転送速度は弊社にて確認した数値です。すべての環境おいて保証されるものではございません。 ※製品の仕様・付属品などは予告なく変更される場合があります。 |
||
出典:
CFD PG4VNZ シリーズ M.2接続 SSD (2TB、1TB、500GB)の取扱開始
CSSD-PG4VNZシリーズ:CFD PG4VNZ シリーズ M.2接続 SSD (2TB、1TB、500GB) | CFD販売株式会社 CFD Sales INC.
© THIRDWAVE CORP. All Rights Reserved.