2020年11月10日、CFD販売はウエスタンデジタルの「WD_BLACK」ブランドのSSD、「WD_BLACK SN850 NVMe SSD」と「WD_BLACK AN1500 NVMe SSD Add-in-Card」の取り扱いを開始した。いずれもPCI Expresss接続でNVMeに対応したモデルだ。
■WesternDigital製 WD BLACK SN850シリーズ NVMe M.2 SSD 仕様
型番 | WDS200T1X0E | WDS100T1X0E | WDS500G1X0E |
---|---|---|---|
JAN | 0718037875927 | 0718037875934 | 0718037875880 |
容量 | 2 TB | 1 TB | 500 GB |
フォームファクター | M.2-2280 | ||
インターフェース | PCI Express 4.0 (x4) | ||
プロトコル | NVMe | ||
Sequential Read | 7000 MB/s | 7000 MB/s | 7000 MB/s |
Sequential Write (Max) | 5100 MB/s | 5300 MB/s | 4100 MB/s |
TBW | 1200 | 600 | 300 |
対応OS | Windows 8.1、10 | ||
動作時の温度範囲 | 0℃~70℃ | ||
非動作時の温度範囲 | -55℃~85℃ | ||
寸法 | 長さ: 80 ± 0.15mm 幅: 22 ± 0.15mm 高さ:2.38mm |
||
重量 | 重量:7.5g ± 1g | ||
保証期間 | 5 年 | ||
対応 | RoHS:◯ PSE:対象外 電波法:対象外 |
||
メーカーリンク | メーカーサイト メーカー仕様書 |
||
備考 | 1.ストレージ容量の単位は、1GB = 10億バイト、1TB = 1兆バイトです。実際の有効容量は、動作環境により少なくなる場合があります。 2.転送速度またはインターフェイスの単位は、1 MB/s = 毎秒100万バイトです。社内テストに基づきます。パフォーマンスは、ホストデバイス、使用状況、ドライブの容量、その他の要因により異なる場合があります。 3.IOPS = 1秒あたりの入力/出力動作。パフォーマンスは、お使いのハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントと構成により異なります。 |
WD_BLACK SN850 NVMe SSDはM.2 2280サイズのSSD。PCI Express 4.0 x4に対応し、読み込み速度が最大7GB/sと高速だ。ラインナップは500GB、1TB、2TB。同シリーズにはヒートシンクが付属するモデルもあるが、今回発表されたのはヒートシンクなしのモデルだ。実勢価格は500GBモデルが税込みで約1万6000円から。
■WesternDigital製 WD BLACK SN1500シリーズ NVMe PCI-Express SSD 仕様
型番 | WDS400T1X0L | WDS200T1X0L | WDS100T1X0L |
---|---|---|---|
JAN | 0718037883809 | 0718037883830 | 0718037883823 |
容量 | 4 TB | 2 TB | 1 TB |
インターフェース | PCI Express 3.0 (x8) | ||
プロトコル | NVMe | ||
Sequential Read | 6500 MB/s | 6500 MB/s | 6500 MB/s |
Sequential Write (Max) | 4100 MB/s | 4100 MB/s | 4100 MB/s |
対応OS | Windows 8.1、10 | ||
動作時の温度範囲 | 5℃~35℃ | ||
非動作時の温度範囲 | -20℃~65℃ | ||
寸法 | 長さ: 176 mm 幅: 72 mm 高さ:13 mm |
||
重量 | 重量:210 g | ||
保証期間 | 5 年 | ||
対応 | RoHS:◯ PSE:対象外 電波法:対象外 |
||
メーカーリンク | メーカーサイト メーカー仕様書 |
||
備考 | 1.ストレージ容量の単位は、1TB = 1兆バイトです。実際の有効容量は、動作環境により少なくなる場合があります。 2.読み取り速度と社内テストに基づきます。転送速度の単位は、毎秒1メガバイト(MB/s) = 毎秒100万バイトです。パフォーマンスは、お使いのハードウェアおよびソフトウェアコンポーネントと構成により異なります。 |
WD_BLACK AN1500 NVMe SSD Add-in-Cardは拡張ボードタイプのSSD。PCI Express 3.0 x8に対応する。内部的には2台のSSDを搭載しており、RAID 0で接続している。側面にRGB LEDを内蔵、独自ソフトの「WD_BLACK Dashboard」で発光パターンを設WesternDigital製 WD BLACK SN850シリーズ NVMe M.2 SSDの取扱開始定できる。ラインナップは1TB、2TB、4TB。容量による読み書き速度の違いはなく、読み込み速度は最大6.5GB/s、書き込みは最大4.1GB/sとなっている。実勢価格は1TBモデルが税込みで約2万8000円から。
出典:
WesternDigital製 WD BLACK SN850シリーズ NVMe M.2 SSDの取扱開始 | ニュースリリース | CFD販売株式会社 CFD Sales INC.
WD BLACK SN850シリーズ:WesternDigital製 WD BLACK SN850シリーズ NVMe M.2 SSD | CFD販売株式会社 CFD Sales INC.
WesternDigital製 WD BLACK SN1500シリーズ NVMe PCI-Express SSDの取扱開始 | ニュースリリース | CFD販売株式会社 CFD Sales INC.
© THIRDWAVE CORP. All Rights Reserved.